Je speelt nu het spel gorillaz tiles!
Speel ook één van de 1001 andere leuke highscore spelletjes gratis en online op 1001 Spelletjes!!
Gorillaz Tiles informatie
Reactie: weer uitgespeeld 15270
Reactie: De tweede keer vandaag met 15500
Reactie: eindelijk weer uit 152.70
Reactie: 15570
Reactie: te kort
Reactie: moeilijk gaat ook eindelijk uitgespeeld
Reactie: 15280
Reactie: 15230
Reactie: ja ja 15710 en dat voor de eerste keer
Reactie: dit spel is heel moeilijk maar ook heel leuk!!!
Reactie:
Ja, eindelijk weer een keer. 15550
Reactie: hij gaat lekkerrrrr 15450
Reactie: 15350
Reactie: wow een super topscore wowwow
Reactie: eindelijk weer eens in de topscore lijst, maar waarschijnlijk niet vool lang....
Reactie: een hoge score joepie
Reactie: yes, eindelijk nog eens een mooie score 15500!!!
Reactie: Nou dat is lang geleden.
Reactie: yesssss 15400
Reactie: 15380
Reactie:
wat een grappig spel
ik kan er alleen niks van
Reactie: 14920
Reactie: spelltjes vind ik leuk om te doen
Reactie: tof spelke
Reactie: 15290!!!!!!!!!!!!!
Reactie: 15550
Reactie: iets hoger dan de vorige keer nu 15590
Reactie: iets hoger dan de vorige keer
Reactie:
eindelijk weer eens uit gespeeld
15290 punten
Reactie: ben trots!!!
| Topscores de laatste 7 dagen | |||
| 01. | kassie | 15.970 | 01-09-2010 / 19:15 |
| 02. | voyager1 | 15.910 | 01-09-2010 / 20:03 |
| 03. | voyager1 | 15.870 | 30-08-2010 / 23:22 |
| 04. | hanson | 15.820 | 29-08-2010 / 11:06 |
| 05. | kassie | 15.790 | 29-08-2010 / 12:42 |
| 06. | kassie | 15.790 | 28-08-2010 / 12:32 |
| 07. | voyager1 | 15.780 | 29-08-2010 / 01:02 |
| 08. | jonnie77 | 15.770 | 29-08-2010 / 11:13 |
| 09. | siet | 15.730 | 30-08-2010 / 22:52 |
| 10. | hanson | 15.690 | 30-08-2010 / 17:19 |
| 11. | merian | 15.650 | 02-09-2010 / 18:24 |
| 12. | harm | 15.630 | 29-08-2010 / 09:32 |
| 13. | jdoelen | 15.630 | 01-09-2010 / 11:43 |
| 14. | vietje | 15.630 | 02-09-2010 / 22:44 |
| 15. | jdoelen | 15.590 | 30-08-2010 / 20:10 |
| 16. | blas | 15.580 | 01-09-2010 / 09:57 |
| 17. | marco | 15.580 | 31-08-2010 / 20:51 |
| 18. | jdoelen | 15.570 | 31-08-2010 / 20:19 |
| 19. | gwuido | 15.570 | 29-08-2010 / 11:13 |
| 20. | jacqueline | 15.560 | 30-08-2010 / 12:21 |
| 21. | elsenruud | 15.540 | 28-08-2010 / 18:48 |
| 22. | janny48 | 15.540 | 02-09-2010 / 07:34 |
| 23. | arie | 15.530 | 30-08-2010 / 10:35 |
| 24. | melanie en dj | 15.530 | 30-08-2010 / 05:26 |
| 25. | opa de kleijn | 15.530 | 28-08-2010 / 18:43 |
| Topscores aller tijden | |||
| 01. | kassie | 15.970 | 01-09-2010 / 19:15 |
| 02. | voyager1 | 15.930 | 21-02-2010 / 20:34 |
| 03. | kassie | 15.910 | 02-04-2010 / 15:16 |
| 04. | voyager1 | 15.910 | 03-05-2010 / 00:41 |
| 05. | voyager1 | 15.910 | 01-09-2010 / 20:03 |
| 06. | voyager1 | 15.900 | 19-04-2010 / 01:24 |
| 07. | kassie | 15.890 | 14-03-2010 / 11:13 |
| 08. | kassie | 15.890 | 10-04-2010 / 13:22 |
| 09. | voyager1 | 15.890 | 24-05-2010 / 02:47 |
| 10. | kassie | 15.890 | 17-06-2010 / 00:44 |
| 11. | voyager1 | 15.880 | 08-05-2010 / 20:20 |
| 12. | voyager1 | 15.880 | 09-05-2010 / 23:04 |
| 13. | voyager1 | 15.870 | 06-12-2009 / 22:19 |
| 14. | kassie | 15.870 | 24-12-2009 / 15:18 |
| 15. | kassie | 15.870 | 30-12-2009 / 17:47 |
| 16. | kassie | 15.870 | 19-03-2010 / 09:51 |
| 17. | voyager1 | 15.870 | 19-05-2010 / 22:16 |
| 18. | voyager1 | 15.870 | 04-07-2010 / 19:45 |
| 19. | voyager1 | 15.870 | 04-08-2010 / 00:30 |
| 20. | voyager1 | 15.870 | 30-08-2010 / 23:22 |
| 21. | voyager1 | 15.860 | 04-03-2010 / 22:45 |
| 22. | voyager1 | 15.860 | 28-03-2010 / 01:29 |
| 23. | kassie | 15.850 | 06-12-2009 / 22:59 |
| 24. | voyager1 | 15.850 | 16-12-2009 / 23:27 |
| 25. | voyager1 | 15.850 | 03-02-2010 / 01:16 |
Gorillaz Tiles
Waardering: 9,08
Stemmen: 6.534
1.461.584 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjong 3
Waardering: 9,05
Stemmen: 10.903
2.873.288 x gespeeld
Doordenkers
MahJong 6
Waardering: 9,04
Stemmen: 185
24.579 x gespeeld
Film en TV Spelletjes
MahJong 2
Waardering: 9,04
Stemmen: 1.449
496.994 x gespeeld
Doordenkers
Safari Island
Waardering: 9,03
Stemmen: 693
76.885 x gespeeld
Zylom Spelletjes
Bubble Shooter Highscore
Waardering: 8,98
Stemmen: 1.684
290.732 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjongg Mystery
Waardering: 8,93
Stemmen: 54
21.314 x gespeeld
Zylom Spelletjes
Mahjong 5
Waardering: 8,91
Stemmen: 129
31.534 x gespeeld
Doordenkers
Tetris 4
Waardering: 8,87
Stemmen: 756
186.868 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjong Burger
Waardering: 8,87
Stemmen: 231
41.315 x gespeeld
Doordenkers
Hotel Mahjong
Waardering: 8,83
Stemmen: 48
23.611 x gespeeld
Zylom Spelletjes
LoonyToons Mug Match
Waardering: 8,82
Stemmen: 380
79.668 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjong Fortuna 2
Waardering: 8,81
Stemmen: 379
86.592 x gespeeld
Zylom Spelletjes
MahJong
Waardering: 8,80
Stemmen: 8.798
2.417.731 x gespeeld
Doordenkers
Pepsi Pinball
Waardering: 8,79
Stemmen: 673
133.910 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Animal Connect Mahjong
Waardering: 8,79
Stemmen: 229
31.219 x gespeeld
Dieren Spelletjes
Dream Pet Link
Waardering: 8,78
Stemmen: 192
34.650 x gespeeld
Dieren Spelletjes
Mahjongg Fortuna
Waardering: 8,78
Stemmen: 125
39.151 x gespeeld
Zylom Spelletjes
Tetris 3
Waardering: 8,75
Stemmen: 458
88.165 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Goudzoeker 6
Waardering: 8,74
Stemmen: 410
48.990 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjong 4
Waardering: 8,74
Stemmen: 968
294.157 x gespeeld
Doordenkers
Looney Tunes Mahjong
Waardering: 8,74
Stemmen: 149
28.184 x gespeeld
Film en TV Spelletjes
Jewel Quest Highscore
Waardering: 8,72
Stemmen: 897
184.460 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Amazon Quest Highscore
Waardering: 8,71
Stemmen: 356
42.368 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjongg 3D
Waardering: 8,69
Stemmen: 1.220
302.735 x gespeeld
Doordenkers
Slidon
Waardering: 8,68
Stemmen: 47
8.751 x gespeeld
Behendigheid
Goudzoeker 5
Waardering: 8,67
Stemmen: 1.250
183.370 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Mahjongg Solitaire
Waardering: 8,65
Stemmen: 296
136.137 x gespeeld
Doordenkers
Playing With Fire Highscore
Waardering: 8,63
Stemmen: 428
59.863 x gespeeld
Highscore Spelletjes
Pop Blox
Waardering: 8,63
Stemmen: 68
10.784 x gespeeld
Doordenkers